【Apple Event Sep’21】新製品発表会まとめ!

Appleは9月14日午前10時(日本時間15日午前2時)に、去年に続いてオンラインでのスペシャルイベントを開催し、新型iPad・新型iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13シリーズを発表した。
本記事では、Appleが発表した各新製品の新機能を詳しくまとめていき、前モデルとの比較をしていきます。
iPad






新型iPadには、新たなチップ「A13 Bionic」が搭載され、CPU・GPU・Neural Engineの処理能力が20%高速になりました。






インカメラのTrueDepthカメラは「1200万画素の超広角カメラ」を備え、iPad Proに搭載された動画内の人を追尾してフレームを自動で調整する「センターフレーム機能」が追加されました。








周囲の光に合わせて色合いを調整する「TrueTone」にも対応。アクセサリーは引き続き、ApplePencil(第1世代)やSmart Keyboardなどに対応。








新型iPadの価格は329ドル(39,800円)から、カラーはシルバーとスペースグレーを用意。最新OS「iPadOS 15」を搭載し、すでに注文可能で9月24日から発売。
比較表
モデル名 | iPad(第8世代) | iPad(第9世代) |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ディスプレイ | 10.2インチ Retinaディスプレイ ー 2,160 x 1,620ピクセル解像度、264ppi 最大輝度500ニト(標準) | 10.2インチRetina ディスプレイ True Tone 2,160 x 1,620ピクセル解像度、264ppi 最大輝度500ニト(標準) |
チップ | A12 Bionic Neural Engine | A13 Bionic Neural Engine |
容量 | ・Wi-Fiモデル 32GB/128GB ・Wi-Fi + Cellularモデル 32GB/128GB | ・Wi-Fiモデル 64GB/256GB ・Wi-Fi + Cellularモデル 64GB/256GB |
カメラ(背面) | 8MP(800万画素)広角カメラ 最大5倍のデジタルズーム | 8MP(800万画素)広角カメラ 最大5倍のデジタルズーム |
ビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影(30fps) 3倍ビデオズーム 720pスローモーションビデオ(120fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) 3倍ビデオズーム 720pスローモーションビデオ(120fps) |
フロントカメラ | 1.2MP(120万画素)FaceTime HDカメラ ー ー 720p HDビデオ撮影 | 12MP(1200万画素)超広角カメラ 2倍のズームアウト センターフレーム 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) |
セキュア認証 | Touch ID | Touch ID |
電源とバッテリー | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
コネクタ | Lightning Smart Connector | Lightning Smart Connector |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第1世代) Smart Keyboard | Apple Pencil(第1世代) Smart Keyboard |
サイズと重量 | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm 重量(Wi-Fiモデル):490 g 重量(Wi-Fi + Cellularモデル):495 g | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm 重量(Wi-Fiモデル):487 g 重量(Wi-Fi + Cellularモデル):498 g |
価格(税込) | ー | ・Wi-Fiモデル 64GB:39,800円 256GB:57,800円 ・Wi-Fi + Cellularモデル 64GB:56,800円 256GB:74,800円 |
iPad mini




iPad miniはデザインが刷新され、 手のひらに収まるサイズ感になりました。 ホームボタンが廃止され、画面周囲のフチ(ベゼル)がより狭くなったことで、画面サイズが大きくなりました。
カラーバリエーションはパープル、ピンク、スターライト、スペースグレイの4色展開。




「Liquid Retinaディスプレイ」を搭載し、スクリーンサイズは8.3インチに。周囲の明るさに応じて色温度を調整する機能「True Tone」も備える。
Touch IDもiPad Airと同様のTouch ID内蔵のトップボタン(電源ボタン)を搭載。






CPUの処理能力は40%高速に、GPUの処理能力は80%も高速に、Neural Engineの処理能力は前世代モデルと比べて最大2倍向上。




最大5Gbpsのデータ転送用のUSB-Cポートが搭載され、データ転送速度は10倍になりました。そして、5G通信にも対応。






「1200万画素のカメラ」 と「True Toneフラッシュ」も搭載。フロントカメラには「1200万画素の超広角カメラ」が備えられ、「センターフレーム機能」にも対応。
スピーカーは短辺両辺に搭載され、横向きでのステレオ出力が可能に。




アクセサリーとして、スリムなSmart Folioカバーに新しいカラーが登場し、第2世代のApple Pencilに対応しました。




新型iPad miniの価格は499ドル(59,800円)から、最新OS「iPadOS 15」を搭載し、すでに注文可能で9月24日から発売。
比較表
モデル名 | iPad mini(第5世代) | iPad mini(第6世代) |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ディスプレイ | 7.9インチ Retinaディスプレイ True Tone 2,048 x 1,536ピクセル解像度、326ppi 最大輝度500ニト(標準) | 8.3インチ Liquid Retinaディスプレイ True Tone 2,266 x 1,488ピクセル解像度、326ppi 最大輝度500ニト(標準) |
チップ | A12 Bionic Neural Engine | A15 Bionic Neural Engine |
容量 | ・Wi-Fiモデル 64GB/256GB ・Wi-Fi + Cellularモデル 64GB/256GB | ・Wi-Fiモデル 64GB/256GB ・Wi-Fi + Cellularモデル 64GB/256GB |
カメラ(背面) | 8MP(800万画素)広角カメラ 最大5倍のデジタルズーム ー | 12MP(1,200万画素)広角カメラ 最大5倍のデジタルズーム クアッドLED True Toneフラッシュ |
ビデオ撮影 | ー 1080p HDビデオ撮影(30fps) 3倍ビデオズーム 720pスローモーションビデオ(120fps) | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) 3倍ビデオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps) |
フロントカメラ | 7MP(700万画素)FaceTime HDカメラ ー ー 1080p HDビデオ撮影 | 12MP(1200万画素)超広角カメラ 2倍のズームアウト センターフレーム 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) |
セキュア認証 | Touch ID ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー | Touch ID トップボタンに内蔵された指紋認証センサー |
通信 | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) 4G | Wi‑Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax) 5G(sub-6 GHz) |
電源とバッテリー | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
コネクタ | Lightning | USB-C |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(第2世代) |
サイズと重量 | 高さ:203.2 mm 幅:134.8 mm 厚さ:6.1 mm 重量(Wi-Fiモデル):300.5 g 重量(Wi-Fi + Cellularモデル):308.2 g | 高さ:195.4 mm 幅:134.8 mm 厚さ:6.3 mm 重量(Wi-Fiモデル):293 g 重量(Wi-Fi + Cellularモデル):297 g |
価格(税込) | ー | ・Wi-Fiモデル 64GB:59,800円 256GB:77,800円 ・Wi-Fi + Cellularモデル 64GB:77,800円 256GB:95,800円 |
Apple Watch Series 7






Apple Watch Series 7は本体のサイズをほとんど変えずに、ディスプレイが大きくなりました。Series 7のRetinaディスプレイは、Series 6よりも約20%画面領域が拡大し、Series 3からは50%以上も拡大しました。
ディスプレイ設計を見直したことにより、外枠がわずか1.7mmまで細くなり、Series 6よりも40%細くなりました。






手首を下げている時でも、屋内で70%以上も明るく見えるようになりました。
前面クリスタルが備えられ、これまで以上に最も頑丈で割れにくくなりました。そしてApple Watchで初めてIP6X認定取得し、ほこりに強くなりました。


急速充電USB-Cケーブルの対応により、Series 6よりも最大33%の高速充電が可能に。わずか45分間で80%まで充電できます。また8分間の充電だけで8時間の睡眠トラッキングが可能。






アルミニウムには新しい色で用意され、ミッドナイト、スターライト、グリーン、ブルー、(PRODUCT)REDの5色となります。ステンレススチールとチタニウムの色はこれまで通りと同じ。
Apple Watch Hermesは新しいバンドと対応する文字盤も提供されます。
Series 7は既存の全てのバンドにも対応。




その他の新機能としてApple Watch Series 7では、サイクリングワークアウトの自動検出が可能になり、速度や走行距離などがわかるように。
Apple Watch Series 7の価格は399ドル(日本での価格は未定)から、最新OS「watchOS 8」を搭載し、今秋発売(発売日未定)です。
比較表
モデル名 | Apple Watch Series 6 | Apple Watch Series 7 |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ディスプレイ | 常時表示Retinaディスプレイ 1,000ニト | 常時表示Retinaディスプレイ 1,000ニト Apple Watch SEより 約20%広いスクリーン領域 Series 3より50%以上広い スクリーン領域 |
素材と仕上げ | ・アルミニウム Ion-Xガラスディスプレイ ・ステンレススチール サファイアクリスタル ・チタニウム サファイアクリスタル | ・アルミニウム Ion-Xガラスディスプレイ ・ステンレススチール サファイアクリスタル ・チタニウム サファイアクリスタル |
チップ | デュアルコアS6 SiP W3ワイヤレスチップ U1チップ(超広帯域) | デュアルコアS7 SiP W3ワイヤレスチップ U1チップ(超広帯域) |
容量 | 32GB | 32GB |
モデル | GPSモデル/GPS + Cellularモデル | GPSモデル/GPS + Cellularモデル |
サイズ | 40mm/44mm | 41mm/45mm |
健康とウェルネス | 血中酸素ウェルネスセンサー 電気心拍センサー 第3世代の光学式心拍センサー 不規則な心拍リズムの通知 | 血中酸素ウェルネスセンサー 電気心拍センサー 第3世代の光学式心拍センサー 不規則な心拍リズムの通知 |
耐水性能 | 50メートルの耐水性能 | 50メートルの耐水性能 |
電源とバッテリー | 最大18時間 磁気充電ケーブル | 最大18時間 磁気充電ケーブル より高速な充電(最大33%速い充電時間) |
サイズと重量 | 高さ: 幅: 厚さ: | ・41mmケース 高さ:41mm 幅:35mm 厚さ:10.7mm 重さ:アルミニウム 32.0 g、ステンレススチール 42.3 g、チタニウム 37.0 g ・45mmケース 高さ:45mm 幅:38mm 厚さ:10.7mm 重さ:アルミニウム 38.8 g、ス45.1テンレススチール 51.5 g、チタニウム 37.0 g |
価格(税込) | ー | 48,800円から(41mmのアルミニウムケースと |
iPhone 13






iPhone 13のデザインは(iPhone 12のデザインと同じく)フラットなエッジのデザイン。背面カメラの配置が変わり、斜めに配置されたデュアルカメラとなっています。
カラーバリエーションはピンク、ブルー、ミッドナイト、スターライト、 (PRODUCT)REの5色展開。






前面ディスプレイは更に表示領域を大きくするため、カメラシステムが再設計され、ノッチ部分が20%縮小されました。
新たなSuper Retina XDRディスプレイは輝度28%UP、最大800nits、HDRコンテンツは最大1200nitsとより明るくなりました。




iPhone 13では「A15 Bionic」を搭載。5nmプロセスのチップで、150億トランジスタ、2つの高性能コアと4つの高効率コアから成る新しい6コアCPU。






A15にはApple最新の4コアGPUを搭載。機械学習専用アクセレレーターの性能も向上し、毎秒15兆8000億の処理ができる新しい16コアNeural Engineを搭載。






広角カメラはセンサーが大きくなったことにより、従来より40%多くの光を拾えて、ノイズがダウンしナイトモード撮影の性能も向上しました。
iPhone 12 Pro Maxで搭載されたセンサーシフト式光学手ブレ補正がiPhone13とiPhone 13 miniに採用。
超広角カメラは新しく専用に設計され、より少ないノイズで暗い部分をよりはっきり写し出せます。


iPhone 13では新しい機能、「Cinematic mode(シネマティックモード)」が搭載。映画のようなピント送り機能が使えます。






Cinematic modeは被写体が変わると自動でピントを変え、また被写体がカメラの反対を向くと別の被写体にピントを合わせ、被写体が戻るとピントも戻ります。
ピントは被写体をタップして任意で変えることもできます。Cinematic modeはDolby Vision HDRで撮影されます。




5Gはより多くの周波数帯に対応し、年末までに60カ国の200以上のキャリアに対応が拡大されます。
より高速な処理とより高速な5G、より明るいディスプレイ、デュアルカメラ。これら全ての新機能が加わっているのにも関わらず、iPhone 13のバッテリー駆動時間は延びています。iPhone 13 miniはiPhone 12 miniより1.5時間長く、iPhone 13はiPhone 12より2.5時間も長くなります。




MagSageの対応も引き続きあります。




iPhone 13 miniの価格は699ドル(86,800円)から、iPhone 13の価格は799ドル(98,800円)からで、最新OS「iOS 15」を搭載し、すでに予約注文可能で9月24日から発売。
容量は2倍に増え128GBからで、512GBまで選択が可能です。
比較表
モデル名 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone13 mini | iPhone13 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ディスプレイ | 5.4インチ Super Retina XDRディスプレイ HDR True Tone 2,340 x 1,080ピクセル解像度、476ppi 最大輝度625ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ HDR True Tone 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi 最大輝度625ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | 5.4インチ Super Retina XDRディスプレイ HDR True Tone 2,340 x 1,080ピクセル解像度、476ppi 最大輝度800ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ HDR True Tone 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi 最大輝度800ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) |
チップ | A14 Bionic 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine | A14 Bionic 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine | A15 Bionic 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine | A15 Bionic 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine |
容量 | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
カメラ(背面) | デュアル12MP(1200万画素)カメラシステム(広角、超広角) 広角:ƒ/1.6 絞り値 超広角:ƒ/2.4 絞り値 ナイトモード Deep Fusion 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム ー | デュアル12MP(1200万画素)カメラシステム(広角、超広角) 広角:ƒ/1.6 絞り値 超広角:ƒ/2.4 絞り値 ナイトモード Deep Fusion 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム ー | デュアル12MP(1200万画素)カメラシステム(広角、超広角) 広角:ƒ/1.6 絞り値 超広角:ƒ/2.4 絞り値 ナイトモード Deep Fusion センサーシフト光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム フォトグラフスタイル | デュアル12MP(1200万画素)カメラシステム(広角、超広角) 広角:ƒ/1.6 絞り値 超広角:ƒ/2.4 絞り値 ナイトモード Deep Fusion センサーシフト光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム フォトグラフスタイル |
ビデオ撮影 | ー 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス | ー 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス |
フロントカメラ | TrueDepthカメラ 12MP(1200万画素)カメラ ƒ/2.2絞り値 Retina Flash ー ー 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 ナイトモード Deep Fusion | TrueDepthカメラ 12MP(1200万画素)カメラ ƒ/2.2絞り値 Retina Flash ー ー 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 ナイトモード Deep Fusion | TrueDepthカメラ 12MP(1200万画素)カメラ ƒ/2.2絞り値 Retina Flash フォトグラフスタイル 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 ナイトモード Deep Fusion | TrueDepthカメラ 12MP(1200万画素)カメラ ƒ/2.2絞り値 Retina Flash フォトグラフスタイル 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 ナイトモード Deep Fusion |
セキュア認証 | Face ID TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | Face ID TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | Face ID TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | Face ID TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
通信 | Wi‑Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax) 5G(sub-6 GHz) | Wi‑Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax) 5G(sub-6 GHz) | Wi‑Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax) 5G(sub-6 GHz) | Wi‑Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax) 5G(sub-6 GHz) |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) ー | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) ー | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) デュアルeSIMに対応 | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) デュアルeSIMに対応 |
電源とバッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 MagSafeおよびQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 ビデオ再生:最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大10時間 オーディオ再生:最大50時間 高速充電に対応:30分で最大50%充電 | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 MagSafeおよびQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 ビデオ再生:最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大11時間 オーディオ再生:最大65時間 高速充電に対応:30分で最大50%充電 | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 MagSafeおよびQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 ビデオ再生:最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大13時間 オーディオ再生:最大55時間 高速充電に対応:30分で最大50%充電 | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 MagSafeおよびQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 ビデオ再生:最大19時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大15時間 オーディオ再生:最大75時間 高速充電に対応:30分で最大50%充電 |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
対応アクセサリー | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
サイズと重量 | 高さ:131.5 mm 幅:64.2 mm 厚さ:7.4 mm 重量:133 g | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.4 mm 重量:162 g | 高さ:131.5 mm 幅:64.2 mm 厚さ:7.65 mm 重量:140 g | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.65 mm 重量:173 g |
価格(税込) | ー | ー | 128GB:86,800円 256GB:98,800円 512GB:122,800円 | 128GB:98,800円 256GB:110,800円 512GB:134,800円 |
iPhone 13 Pro






上位モデルのiPhone 13 Proはグラファイト、ゴールド、シルバー、新色のシエラブルーの4色のカラーバリエーション。
Proモデルもフロントカメラのノッチ部分が20%縮小されました。スピーカーの位置が上に移動していますね。




チップは「A15 Bionic」を搭載。GPUのコアはProモデル向けにiPhone 13より1個多い5コアGPUが搭載されます。
ディスプレイは新型Super Retina XDRディスプレイが導入され、ピーク輝度は昨年モデルより25%高い1000nits。




そしてiPhoneに初めてPro Motionが導入され、リフレッシュレートは10Hz〜120Hzの可変で、コンテンツに最適なものに調整されます。また、ユーザーの指の速度に合わせて調整もしてくれます。
サイズは去年のPro/Pro Maxと同じく、6.1インチと6.7インチが用意されます。






新しい77mmの望遠カメラには、動画にも使える3倍の光学ズームが搭載。超広角カメラには、暗い場所にも強くなった、より明るいƒ/1.8の絞り値を搭載。広角カメラには、より明るいƒ/1.5の絞り値と大きくなったセンターを搭載。




センサーが大きくなったことによって、より多くの光を拾え、暗所撮影でのノイズが低減、シャッタースピードが高速化しました。
Proモデルには合計6倍の光学ズームレンジ(ズームアウト0.5xから、ズームイン3.0xの差。0.5xの6倍=3.0x)








そして「Macro photography(マクロ撮影)」が搭載されます。最短2cmの距離にある対象物を撮影することができ、美しいクローズアップ写真が撮れます。


また望遠カメラを含む全てのカメラにナイトモードが搭載されます。






新たに「フォトグラフスタイル」機能がiPhone 13シリーズ共通の機能として搭載され、撮影前に4つのスタイル(フィルターのようなもの)から選べる機能。これにより、肌の色などの特徴を保ちながら、画像処理の段階で写真の加工・調整が可能になる。各スタイルのトーンやカラー温度のカスタマイズも可能。




超広角カメラではマクロのスローモーション動画の撮影も可能。Cinematic modeではボケ効果のレベルやピントを合わせる場所を含む被写界深度効果を撮影後でも変更ができます。これもiPhoneで初めてです。




年内には「ProRes video」というプロ向けの動画機能も登場予定です。


Proモデルのバッテリー持ちも延びていて、iPhone 13 ProはiPhone 12 Proより1.5時間以上長く、iPhone 13 Pro MaxはiPhone12 Pro Maxより2.5時間以上長くなりました。






iPhone 13 Proの価格は999ドル(122,800円)から、iPhone 13 Pro Maxの価格は1099ドル(134,800円)からで、最新OS「iOS 15」を搭載し、すでに予約注文可能で9月24日から発売。
容量に1TBのオプションが追加されました。
比較表
モデル名 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ HDR True Tone 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi 最大輝度800ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | 6.7インチ Super Retina XDRディスプレイ HDR True Tone 2,778 x 1,284ピクセル解像度、458ppi 最大輝度800ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | 6.1インチ ProMotion搭載Super RetinaXDRディスプレイ HDR True Tone 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi 最大輝度1,000ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | 6.7インチ ProMotion搭載Super RetinaXDRディスプレイ HDR True Tone 2,778 x 1,284ピクセル解像度、458ppi 最大輝度1,000ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) |
チップ | A14 Bionic 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine | A14 Bionic 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine | A15 Bionic 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい5コアGPU 新しい16コアNeural Engine | A15 Bionic 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい5コアGPU 新しい16コアNeural Engine |
容量 | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
カメラ(背面) | Pro 12MPカメラシステム(望遠、広角、超広角) 望遠:ƒ/2.0 絞り値 広角:ƒ/1.6 絞り値 超広角:ƒ/2.4 絞り値 ナイトモード Deep Fusion Apple ProRAW デュアル光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズームレンジ 最大10倍のデジタルズーム ー | Pro 12MPカメラシステム(望遠、広角、超広角) 望遠:ƒ/2.2 絞り値 広角:ƒ/1.6 絞り値 超広角:ƒ/2.4 絞り値 ナイトモード Deep Fusion Apple ProRAW センサーシフト光学式手ぶれ補正 2.5倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、5倍の光学ズームレンジ 最大12倍のデジタルズーム ー | Pro 12MPカメラシステム(望遠、広角、超広角) 望遠:ƒ/2.8 絞り値 広角:ƒ/1.5 絞り値 超広角:ƒ/1.8 絞り値 ナイトモード Deep Fusion Apple ProRAW センサーシフト光学式手ぶれ補正 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、 6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム フォトグラフスタイル | デュアル12MPカメラシステム(広角、超広角) 望遠:ƒ/2.8 絞り値 広角:ƒ/1.5 絞り値 超広角:ƒ/1.8 絞り値 ナイトモード Deep Fusion Apple ProRAW センサーシフト光学式手ぶれ補正 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、 6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム フォトグラフスタイル |
ビデオ撮影 | ー ー 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト 最大6倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス | ー ー 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 2.5倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト 最大7倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス |
