2021年7月度 ― 投資成績

こんにちは、くろすけ(@XROSSK_)です。
7月は、昨年日本で開催予定であった東京オリンピック(Tokyo2020)が1年延期となって開催されました。
しかし、未だ世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルスは、感染が収まるどころか、変異ウイルスによって感染が拡大。日本国内でも、感染者数の減少と増加を繰り返しており、未だ収束の見通しが見えない状況であります。
8月にもなり、さらに猛暑の日が続き、マスク生活や自粛生活も続きますが、体調にはくれぐれもお気をつけください。
さて、7月度の資産運用の結果、投資成績をみなさんにご報告したいと思います。
毎月のつみたて設定について
つみたてNISA(分配金コース:再投資型)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
20,000 円
(今年の増額 +10,000 円)
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
13,333 円
(今年の増額 +1,111 円)
計 44,444 円
特定口座(分配金コース:再投資型)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
5,556 円
計 5,556 円
合計 50,000 円
7月の成績
日別
特定 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたてNISA eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 評価額合計 | |
---|---|---|---|---|
7月1日(木) | 時価評価額 17,536 円 前日比 +102 円 評価損益 +868 円(+5.20%) | 時価評価額 94,678 円 前日比 +549 円 評価損益 +4,678 円(+5.19%) | 時価評価額 45,217 円 前日比 +100 円 評価損益 +1,884 円(+4.34%) | 評価額合計 157,431 円 前日比 +751 円 評価損益 +7,431 円 |
7月2日(金) | 時価評価額 17,720 円 前日比 +184 円 評価損益 +1,052 円(+6.31%) | 時価評価額 95,674 円 前日比 +996 円 評価損益 +5,674 円(+6.30%) | 時価評価額 45,587 円 前日比 +370 円 評価損益 +2,255 円(+5.20%) | 評価額合計 158,981 円 前日比 +1,550 円 評価損益 +8,981 円 |
7月5日(月) | 時価評価額 23,348 円 前日比 +72 円(+5,556 円) 評価損益 +1,124 円(+5.05%) | 時価評価額 126,065 円 前日比 +391 円(+30,000 円) 評価損益 +6,065 円(+5.05%) | 時価評価額 45,590 円 前日比 +3 円 評価損益 +2,258 円(+5.21%) | 評価額合計 195,003 円 前日比 +466 円(+35,556 円) 評価損益 +9,447 円 |
7月6日(火) | 時価評価額 23,287 円 前日比 -61 円 評価損益 +1,063 円(+4.78%) | 時価評価額 125,734 円 前日比 -331 円 評価損益 +5,734 円(+4.77%) | 時価評価額 59,930 円 前日比 -104 円(+14,444 円) 評価損益 +2,154 円(+3.72%) | 評価額合計 208,951 円 前日比 -496 円(+14,444 円) 評価損益 +8,951 円 |
7月7日(水) | 時価評価額 23,155 円 前日比 -132 円 評価損益 +931 円(+4.18%) | 時価評価額 125,020 円 前日比 -714 円 評価損益 +5,020 円(+4.18%) | 時価評価額 59,477 円 前日比 -453 円 評価損益 +1,701 円(+2.94%) | 評価額合計 207,652 円 前日比 -1,299 円 評価損益 +7,652 円 |
7月8日(木) | 時価評価額 23,258 円 前日比 +103 円 評価損益 +1,034 円(+4.65%) | 時価評価額 125,576 円 前日比 +556 円 評価損益 +5,576 円(+4.64%) | 時価評価額 59,650円 前日比 +173 円 評価損益 +1,874 円(+3.24%) | 評価額合計 208,484 円 前日比 +832 円 評価損益 +8,484 円 |
7月9日(金) | 時価評価額 22,925 円 前日比 -333 円 評価損益 +701 円(+3.15%) | 時価評価額 123,779 円 前日比 -1,797 円 評価損益 +3,779 円(+3.14%) | 時価評価額 58,696 円 前日比 -954 円 評価損益 +920 円(+1.59%) | 評価額合計 205,400 円 前日比 -3,084 円 評価損益 +5,400 円 |
7月12日(月) | 時価評価額 23,237 円 前日比 +312 円 評価損益 +1,013 円(+4.55%) | 時価評価額 125,464 円 前日比 +1,685 円 評価損益 +5,464 円(+4.55%) | 時価評価額 59,496 円 前日比 +800 円 評価損益 +1,720 円(+2.97%) | 評価額合計 208,197 円 前日比 +2,797 円 評価損益 +8,197 円 |
7月13日(火) | 時価評価額 23,365 円 前日比 +128 円 評価損益 +1,141 円(+5.13%) | 時価評価額 126,155 円 前日比 +691 円 評価損益 +6,155 円(+5.12%) | 時価評価額 59,857 円 前日比 +361 円 評価損益 +2,081 円(+3.60%) | 評価額合計 209,377 円 前日比 +1,180 円 評価損益 +9,377 円 |
7月14日(水) | 時価評価額 23,340 円 前日比 -25 円 評価損益 +1,116 円(+5.02%) | 時価評価額 126,020 円 前日比 -135 円 評価損益 +6,020 円(+5.01%) | 時価評価額 59,826 円 前日比 -31 円 評価損益 +2,050 円(+3.54%) | 評価額合計 209,186 円 前日比 -191 円 評価損益 +9,186 円 |
7月15日(木) | 時価評価額 23,213 円 前日比 -127 円 評価損益 +989 円(+4.45%) | 時価評価額 125,336 円 前日比 -684 円 評価損益 +5,336 円(+4.44%) | 時価評価額 59,450 円 前日比 -376 円 評価損益 +1,674 円(+2.89%) | 評価額合計 207,999 円 前日比 -1,187 円 評価損益 +7,999 円 |
7月16日(金) | 時価評価額 23,134 円 前日比 -79 円 評価損益 +910 円(+4.09%) | 時価評価額 124,907 円 前日比 -429 円 評価損益 +4,907 円(+4.08%) | 時価評価額 59,242 円 前日比 -208 円 評価損益 +1,466 円(+2.53%) | 評価額合計 207,283 円 前日比 -716 円 評価損益 +7,283 円 |
7月19日(月) | 時価評価額 22,953 円 前日比 -181 円 評価損益 +729 円(+3.27%) | 時価評価額 123,930 円 前日比 -977 円 評価損益 +3,930 円(+3.27%) | 時価評価額 58,819 円 前日比 -423 円 評価損益 +1,043 円(+1.80%) | 評価額合計 205,702 円 前日比 -1,581 円 評価損益 +5,702 円 |
7月20日(火) | 時価評価額 22,525 円 前日比 -428 円 評価損益 +301 円(+1.35%) | 時価評価額 121,621 円 前日比 -2,309 円 評価損益 +1,621 円(+1.35%) | 時価評価額 57,716 円 前日比 -1,103 円 評価損益 -60 円(-0.10%) | 評価額合計 201,862 円 前日比 -3,840 円 評価損益 +1,862 円 |
7月21日(水) | 時価評価額 22,953 円 前日比 +428 円 評価損益 +729 円(+3.27%) | 時価評価額 123,930 円 前日比 +2,309 円 評価損益 +3,930 円(+3.27%) | 時価評価額 58,516 円 前日比 +800 円 評価損益 +740 円(+1.28%) | 評価額合計 205,399 円 前日比 +3,537 円 評価損益 +5,399 円 |
7月26日(月) | 時価評価額 23,546 円 前日比 +593 円 評価損益 1,322 円(+5.94%) | 時価評価額 127,133 円 前日比 +3,203 円 評価損益 +7,133 円(+5.94%) | 時価評価額 59,934 円 前日比 +1,418 円 評価損益 +2,158 円(+3.73%) | 評価額合計 210,613 円 前日比 +5,214 円 評価損益 +10,613 円 |
7月27日(火) | 時価評価額 23,539 円 前日比 -7 円 評価損益 +1,315 円(+5.91%) | 時価評価額 127,095 円 前日比 -38 円 評価損益 +7,095 円(+5.91%) | 時価評価額 59,742 円 前日比 -192 円 評価損益 +1,966 円(+3.40%) | 評価額合計 210,376 円 前日比 -237 円 評価損益 +10,376 円 |
7月28日(水) | 時価評価額 23,346 円 前日比 -193 円 評価損益 +1,122 円(+5.04%) | 時価評価額 126,050 円 前日比 -1,045 円 評価損益 +6,050 円(+5.04%) | 時価評価額 59,096 円 前日比 -646 円 評価損益 +1,320 円(+2.28%) | 評価額合計 208,492 円 前日比 -1,884 円 評価損益 +8,492 円 |
7月29日(木) | 時価評価額 23,314 円 前日比 -32 円 評価損益 +1,090 円(+4.90%) | 時価評価額 125,877 円 前日比 -173 円 評価損益 +5,877 円(+4.89%) | 時価評価額 59,281 円 前日比 +185 円 評価損益 +1,505 円(+2.60%) | 評価額合計 208,472 円 前日比 -20 円 評価損益 +8,472 円 |
7月30日(金) | 時価評価額 23,364 円 前日比 +50 円 評価損益 +1,140 円(+5.12%) | 時価評価額 126,148 円 前日比 +271 円 評価損益 +6,148 円(+5.12%) | 時価評価額 59,507 円 前日比 +226 円 評価損益 +1,731 円(+2.99%) | 評価額合計 209,019 円 前日比 +547 円 評価損益 +9,019 円 |
月別
特定 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたてNISA eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 評価額合計 | |
---|---|---|---|---|
2021年4月 | 時価評価額 5,734 円 前月比 − 評価損益 +178 円 | 時価評価額 30,956 円 前月比 − 評価損益 +956 円 | 時価評価額 14,796 円 前月比 − 評価損益 +352 円 | 評価額合計 51,486 円 前月比 − 評価損益 +1,486 円 |
2021年5月 | 時価評価額 11,373 円 前月比 +83 円(+5,556 円) 評価損益 261 円 | 時価評価額 61,398 円 前月比 +442 円(+30,000 円) 評価損益 +1,398 円 | 時価評価額 29,673 円 前月比 +433 円(+14,444 円) 評価損益 +785 円 | 評価額合計 102,444 円 前月比 +958 円(+50,000 円) 評価損益 +2,444 円 |
2021年6月 | 時価評価額 17,434 円 前月比 +505 円(+5,556 円) 評価損益 +766 円 | 時価評価額 94,129 円 前月比 +2,731 円(+30,000 円) 評価損益 +4,129 円 | 時価評価額 45,117 円 前月比 +1,000 円(+14,444 円) 評価損益 +1,785 円 | 評価額合計 156,680 円 前月比 +4,236 円(+50,000 円) 評価損益 +6,680 円 |
2021年7月 | 時価評価額 23,364 円 前月比 +374 円(+5,556 円) 評価損益 +1,140 円 | 時価評価額 126,148 円 前月比 +2,019 円(+30,000 円) 評価損益 +6,148 円 | 時価評価額 59,507 円 前月比 -54 円(+14,444 円) 評価損益 +1,731 円 | 評価額合計 209,019 円 前月比 +2,339 円(+50,000 円) 評価損益 +9,019 円 |
資産の推移(グラフ)


7月度の経済ニュース
【米国市況】S&P500反落、回復の持続性に懸念-利回り低下
15日、米株式市場で景気回復の持続性を巡る懸念が強まったことで、S&P500種株価指数が反落しました。


日別の成績をみてみると、中旬頃に値下がりの連日が続きました。
【米国市況】米国株またも最高値、ハイテク銘柄が押し上げ
26日、Apple(アップル)、Microsoft(マイクロソフト)、Amazon(アマゾン)、Google(グーグル)の親会社Alphabet(アルファベット)をはじめ、S&P総合500種採用企業の3分の1以上が決算を発表。予想以上に好調な企業決算が相次ぎ、主要株価指数をそろって最高値に押し上げました。


日別の成績をみてみると、26日の値上がりは、7月中最高の値上がり日となりました。
最後に
8月に入り、4月からはじめた投資は5ヶ月目となります。
今後も、新型コロナウイルス感染症の拡大によって経済情勢の変化が続くとおもいますが、焦らずコツコツと積立をしていきます。
投資をはじめようと考えている方は、こちらの記事もあわせて参考にしてください。


それでは、来月8月の投資成績をお楽しみに。
コメント